項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè)> 項(xiàng)目動(dòng)態(tài) > 中標(biāo)公示
內(nèi)蒙古元瑞電建有限責(zé)任公司2022年度材料框架采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)結(jié)果公示
1、中標(biāo)人信息:
包1
標(biāo)的名稱:國(guó)標(biāo)金具 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00018-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 石家莊旭能電力器材有限公司 | 84.82 |
2 | 鄂爾多斯市萬(wàn)達(dá)通物資有限公司 | 80.48 |
3 | 邯鄲市坤淼緊固件制造有限公司 | 78.82 |
4 | 準(zhǔn)格爾旗佳誠(chéng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 78.22 |
5 | 內(nèi)蒙古電通器材有限公司 | 70.30 |
包2
標(biāo)的名稱:光纜、光纜金具 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00019-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第八研究所 | 86.40 |
2 | 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司 | 86.00 |
3 | 天津海力世通機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 79.20 |
4 | 石家莊旭能電力器材有限公司 | 72.70 |
5 | 石家莊國(guó)能電氣有限公司 | 69.60 |
包3
標(biāo)的名稱:非標(biāo)金具 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00020-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 內(nèi)蒙古電通器材有限公司 | 87.60 |
2 | 內(nèi)蒙古儀安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 83.00 |
3 | 鄂爾多斯市萬(wàn)達(dá)通物資有限公司 | 81.40 |
4 | 邯鄲市坤淼緊固件制造有限公司 | 80.20 |
5 | 河北正澤電氣有限公司 | 80.10 |
包4
標(biāo)的名稱:電桿、卡、拉、底盤混凝土預(yù)制品 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00021-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 土默特左旗蒙電水泥制品有限公司 | 85.38 |
2 | 臨河區(qū)全信電桿廠 | 83.90 |
3 | 涼城縣通達(dá)電力水泥制品有限責(zé)任公司 | 81.60 |
4 | 阿拉善盟福星工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 79.10 |
5 | 內(nèi)蒙古紹鑫水泥制品有限公司 | 77.90 |
包5
標(biāo)的名稱:電纜及電纜附件 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00022-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 包頭市太陽(yáng)滿都拉電纜有限公司 | 88.40 |
2 | 津聯(lián)線纜有限公司 | 86.96 |
3 | 內(nèi)蒙古萬(wàn)蒙電纜有限責(zé)任公司 | 86.20 |
4 | 金太陽(yáng)電纜有限公司 | 86.12 |
5 | 內(nèi)蒙古欣裕華線纜有限責(zé)任公司 | 78.00 |
包6
標(biāo)的名稱:電力導(dǎo)線 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00023-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 津聯(lián)線纜有限公司 | 86.90 |
2 | 包頭市太陽(yáng)滿都拉電纜有限公司 | 82.90 |
3 | 內(nèi)蒙古立璐電力設(shè)備有限責(zé)任公司 | 78.30 |
4 | 鄂爾多斯市鼎盛譽(yù)商貿(mào)有限公司 | 77.60 |
5 | 內(nèi)蒙古辰坤電力設(shè)備安裝有限公司 | 77.30 |
包7
標(biāo)的名稱:絕緣子、避雷器 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00024-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 準(zhǔn)格爾旗永誠(chéng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 81.70 |
2 | 河北正澤電氣有限公司 | 80.20 |
3 | 鄂爾多斯市瑞隆礦山機(jī)電有限公司 | 79.60 |
4 | 邯鄲市高普電力器材有限公司 | 71.60 |
包8
標(biāo)的名稱:雜項(xiàng) 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00025-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 準(zhǔn)格爾旗佳誠(chéng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 91.00 |
2 | 內(nèi)蒙古儀安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 89.90 |
3 | 內(nèi)蒙古星越電力工程安裝有限公司 | 89.50 |
4 | 內(nèi)蒙古盛愷商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 84.20 |
5 | 內(nèi)蒙古立璐電力設(shè)備有限責(zé)任公司 | 82.70 |
包9
標(biāo)的名稱:安全工器具 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00026-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 天津海力世通機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 86.60 |
2 | 山東明曌電氣有限公司 | 83.20 |
3 | 鄂爾多斯市如亨商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 79.80 |
4 | 石家莊冀航電力科技有限公司 | 79.70 |
5 | 石家莊智鵬電力設(shè)備有限公司 | 79.50 |
包10
標(biāo)的名稱:鋼材(圓鋼、螺紋鋼、角鋼、扁鋼、鋼管、槽鋼) 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00027-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 內(nèi)蒙古海都工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 81.30 |
2 | 內(nèi)蒙古華太工貿(mào)有限公司 | 75.60 |
3 | 山西富翔鈺貿(mào)易有限公司 | 73.90 |
4 | 鄂爾多斯市鼎盛譽(yù)商貿(mào)有限公司 | 72.10 |
包11
標(biāo)的名稱:光伏主件 招標(biāo)編號(hào):CT-ZB00028-2022
名次 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 內(nèi)蒙古海都工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 85.20 |
2 | 準(zhǔn)格爾旗萬(wàn)匯貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 83.80 |
3 | 內(nèi)蒙古國(guó)厚商貿(mào)有限公司 | 83.20 |
4 | 內(nèi)蒙古星越電力工程安裝有限公司 | 80.50 |
5 | 內(nèi)蒙古正格成套設(shè)備有限公司 | 79.90 |
2、其它:
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)械設(shè)備成套有限責(zé)任公司受內(nèi)蒙古元瑞電建有限責(zé)任公司的委托,就內(nèi)蒙古元瑞電建有限責(zé)任公司2022年度材料框架
采購(gòu)項(xiàng)目組織國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),于2022年4月15日,在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》發(fā)布中標(biāo)候選人公示,公示期間2022年4月15日—
2022年4月17日無(wú)投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果提出異議,現(xiàn)將中標(biāo)人名單公告如下:
3、監(jiān)督部門:內(nèi)蒙古元瑞電建有限責(zé)任公司
4、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:內(nèi)蒙古元瑞電建有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:劉女士
電 話:0477-4298415
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)械設(shè)備成套有限責(zé)任公司
地址:呼和浩特市如意開(kāi)發(fā)區(qū)如意和大街伊泰華府世家2號(hào)樓商業(yè)樓
聯(lián)系人:邊海龍
電話:0471-3827322轉(zhuǎn)6068;
手機(jī):13684742068;
郵箱:75933869@qq.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)械設(shè)備成套有限責(zé)任公司
2022年4月18日